Search

Cricketers Who Have Played More Than 15 Years Of International Cricket..

Posted by: Venk / Category: ,

Player From To Span Mat
Javed Miandad (Pak) 11 Jun 1975 9 Mar 1996 20y 272d 233
SR Tendulkar (India) 18 Dec 1989 8 Nov 2009 19y 325d 436
ST Jayasuriya (Asia/SL) 26 Dec 1989 27 Sep 2009 19y 275d 441
PA de Silva (SL) 31 Mar 1984 18 Mar 2003 18y 352d 308
GA Gooch (Eng) 26 Aug 1976 10 Jan 1995 18y 137d 125
Wasim Akram (Pak) 23 Nov 1984 4 Mar 2003 18y 101d 356
Imran Khan (Pak) 31 Aug 1974 25 Mar 1992 17y 207d 175
Saleem Malik (Pak) 12 Jan 1982 8 Jun 1999 17y 147d 283
A Ranatunga (SL) 14 Feb 1982 30 May 1999 17y 105d 269
RJ Hadlee (NZ) 11 Feb 1973 25 May 1990 17y 103d 115
A Kumble (Asia/India) 25 Apr 1990 19 Mar 2007 16y 328d 271
BC Lara (ICC/WI) 9 Nov 1990 21 Apr 2007 16y 163d 299
HP Tillakaratne (SL) 27 Nov 1986 7 Apr 2003 16y 131d 200
MS Atapattu (SL) 1 Dec 1990 17 Feb 2007 16y 78d 268
M Muralitharan (Asia/ICC/SL) 12 Aug 1993 25 Sep 2009 16y 44d 334
SR Waugh (Aus) 9 Jan 1986 3 Feb 2002 16y 25d 325
N Kapil Dev (India) 1 Oct 1978 17 Oct 1994 16y 16d 225
DL Haynes (WI) 22 Feb 1978 5 Mar 1994 16y 11d 238
IT Botham (Eng) 26 Aug 1976 24 Aug 1992 15y 364d 116
IVA Richards (WI) 7 Jun 1975 27 May 1991 15y 354d 187
CL Hooper (WI) 18 Mar 1987 4 Mar 2003 15y 351d 227
CG Greenidge (WI) 11 Jun 1975 25 May 1991 15y 348d 128
SC Ganguly (Asia/India) 11 Jan 1992 15 Nov 2007 15y 308d 311
DB Vengsarkar (India) 21 Feb 1976 14 Nov 1991 15y 266d 129
M Azharuddin (India) 20 Jan 1985 3 Jun 2000 15y 135d 334
AC Cummins (Can/WI) 20 Nov 1991 22 Mar 2007 15y 122d 76
Inzamam-ul-Haq (Asia/Pak) 22 Nov 1991 21 Mar 2007 15y 119d 378
MW Gatting (Eng) 23 Dec 1977 20 Mar 1993 15y 87d 92
AR Border (Aus) 13 Jan 1979 8 Apr 1994 15y 85d 273
CA Walsh (WI) 10 Jan 1985 11 Jan 2000 15y 1d 205
CL Cairns (ICC/NZ) 13 Feb 1991 8 Jan 2006 14y 329d 215
ML Hayden (Aus/ICC) 19 May 1993 4 Mar 2008 14y 290d 161
RT Ponting (Aus/ICC) 15 Feb 1995 8 Nov 2009 14y 266d 330
S Chanderpaul (WI) 17 Oct 1994 5 Jul 2009 14y 261d 252
Mushtaq Ahmed (Pak) 23 Mar 1989 3 Oct 2003 14y 194d 144
WPUJC Vaas (Asia/SL) 15 Feb 1994 27 Aug 2008 14y 194d 322
CB Lambert (USA/WI) 15 Mar 1990 10 Sep 2004 14y 179d 12
Akram Khan (Bang) 29 Oct 1988 17 Apr 2003 14y 170d 44
JG Wright (NZ) 15 Jul 1978 12 Dec 1992 14y 150d 149
M Amarnath (India) 7 Jun 1975 30 Oct 1989 14y 145d 85
DL Houghton (Zim) 9 Jun 1983 5 Oct 1997 14y 118d 63
Saeed Anwar (Pak) 1 Jan 1989 4 Mar 2003 14y 62d 247
CZ Harris (NZ) 29 Nov 1990 8 Dec 2004 14y 9d 250
Moin Khan (Pak) 13 Nov 1990 16 Oct 2004 13y 338d 219
Ijaz Ahmed (Pak) 14 Nov 1986 11 Oct 2000 13y 332d 250
DR Martyn (Aus) 8 Dec 1992 5 Nov 2006 13y 332d 208
JH Kallis (Afr/ICC/SA) 9 Jan 1996 10 Nov 2009 13y 305d 295
LRD Mendis (SL) 7 Jun 1975 24 Mar 1989 13y 290d 79
MD Crowe (NZ) 13 Feb 1982 26 Nov 1995 13y 286d 143
TM Odoyo (Afr/Kenya) 18 Feb 1996 18 Oct 2009 13y 242d 120
SO Tikolo (Afr/Kenya) 18 Feb 1996 17 Oct 2009 13y 241d 126
LN Onyango (Kenya) 6 Mar 1996 18 Oct 2009 13y 226d 27
B Zuiderent (Neth) 17 Feb 1996 1 Sep 2009 13y 196d 41
R Dravid (Asia/ICC/India) 3 Apr 1996 30 Sep 2009 13y 180d 339
KO Otieno (Kenya) 18 Feb 1996 11 Jul 2009 13y 143d 90
Waqar Younis (Pak) 14 Oct 1989 4 Mar 2003 13y 141d 262
GD McGrath (Aus/ICC) 9 Dec 1993 28 Apr 2007 13y 140d 250
AJ Stewart (Eng) 15 Oct 1989 2 Mar 2003 13y 138d 170
N Hussain (Eng) 30 Oct 1989 2 Mar 2003 13y 123d 88
SM Gavaskar (India) 13 Jul 1974 5 Nov 1987 13y 115d 108
UDU Chandana (SL) 14 Apr 1994 25 Jul 2007 13y 102d 147
Aminul Islam (Bang) 27 Oct 1988 25 Jan 2002 13y 90d 39
RS Mahanama (SL) 2 Mar 1986 30 May 1999 13y 89d 213
AH Omarshah (Zim) 9 Jun 1983 1 Sep 1996 13y 84d 28
RS Kaluwitharana (SL) 8 Dec 1990 22 Feb 2004 13y 76d 189
JE Emburey (Eng) 14 Jan 1980 20 Mar 1993 13y 65d 61
Minhajul Abedin (Bang) 31 Mar 1986 31 May 1999 13y 61d 27
ME Waugh (Aus) 11 Dec 1988 3 Feb 2002 13y 54d 244
RW Marsh (Aus) 5 Jan 1971 12 Feb 1984 13y 38d 92
Shahid Afridi (Asia/ICC/Pak) 2 Oct 1996 9 Nov 2009 13y 38d 288
SP Fleming (ICC/NZ) 25 Mar 1994 24 Apr 2007 13y 30d 280
Arshad Khan (Pak) 1 Feb 1993 11 Feb 2006 13y 10d 58
Abdul Razzaq (Asia/Pak) 1 Nov 1996 9 Nov 2009 13y 8d 237


0 comments:

Post a Comment

Ad Vert